2004. aasta kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused
See artikkel ootab keeletoimetamist. |
2004. aasta kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused olid 10. sisemaailmameistrivõistlused kergejõustikus, mis toimusid 5.–7. märtsini Budapestis Ungaris uues 13 000 pealtvaatajale ehitatud Budapest Arenil. Budapestis olid need juba teised sisemaailmameistrivõistlused, eelmised olid 1989. aastal.
200 m jooks oli viimast korda sise MM-i võistluste kavas.
Mehed
muudaKoht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jason Gardener | Suurbritannia | 6,49 |
2. | Shawn Crawford | USA | 6,52 |
3. | Yeóryios Theodorídis | Kreeka | 6,54 |
4. | Mickey Grimes | USA | 6,55 |
5. | Matic Osovnikar | Sloveenia | 6,58 |
6. | Francis Obikwelu | Portugal | 6,60 |
7. | Simone Collio | Itaalia | 6,60 |
8. | Alexander Niconnor | Trinidad ja Tobago | 6,76 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Dominic Demeritte | Bahama | 20,66 |
2. | Johan Wissman | Rootsi | 20,72 |
3. | Tobias Unger | Saksamaa | 21,02 |
4. | Joseph Batangdon | Kamerun | 21,16 |
5. | Jimmie Hackley | USA | 21,35 |
6. | Marcin Urbas | Poola | 21,49 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Alleyne Francique | Grenada | 45,88 |
2. | Davian Clarke | Jamaica | 45,92 |
3. | Gary Kikaya | Kongo DV | 46,30 |
4. | Sofiane Labidi | Tuneesia | 46,48 |
5. | Milton Campbell | USA | 46,74 |
6. | Joe Mendel | USA | 47,34 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Mbulaeni Mulaudzi | Lõuna-Aafrika Vabariik | 1.45,71 |
2. | Rashid Ramzi | Bahrein | 1.46,15 |
3. | Barbosa Osmar dos Santos | Brasiilia | 1.46,26 |
4. | Amine Laalou | Maroko | 1.46,57 |
5. | William Yiampoy | Keenia | 1.46,88 |
6. | Joseph Mutua | Keenia | 1.47,86 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Paul Korir | Keenia | 3,52,31 |
2. | Ivan Geško | Ukraina | 3.52,34 |
3. | Laban Rotich | Keenia | 3.52,93 |
4. | James Thie | Suurbritannia | 3,53,36 |
5. | Miroslaw Formela | Poola | 3.53,70 |
6. | José Antonio Redolat | Hispaania | 3.56,55 |
7. | Youssef Baba | Maroko | 3.57,79 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Bernard Lagat | Keenia | 7.56,34 |
2. | Rui Silva | Portugal | 7.57,08 |
3. | Markos Geneti | Etioopia | 7.57,87 |
4. | Antonio David Jiménez | Hispaania | 7.58,23 |
5. | Sergio Gallardo | Hispaania | 7.58,96 |
6. | Gert-Jan Liefers | Holland | 8.02,86 |
7. | Kevin Sullivan | Kanada | 8.03,34 |
8. | Mohammed Amyn | Maroko | 8.03,50 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Allen Johnson | USA | 7,36 |
2. | Liu Xiang | Hiina | 7,43 |
3. | Maurice Wignall | Jamaica | 7,48 |
4. | Stanislavs Olijars | Läti | 7,49 |
5. | Yuniel Hernández | Kuuba | 7,58 |
6. | Robert Kronberg | Rootsi | 7,59 |
7. | Yoel Hernández | Kuuba | 7,78 |
8. | Dwight Thomas | Jamaica | 7,87 |
Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jamaica | Gregory Haughton Leroy Colquhoun Michael McDonald Davian Clarke |
3.05,21 |
2. | Venemaa | Dmitri Fortšev Boriss Gorban Andrei Rudnitski Aleksandr Ussov |
3.06,23 |
3. | Iirimaa | Robert Daly Gary Ryan David Gillick David McCarthy |
3.10,44 |
4. | Šveits | AlainRohr Cédric El-Idrissi Martin Leiser Andreas Oggenfuss |
3.12,62 |
5. | Bahama | Christopher Brown Timothy Munnings Andretti Bain Dennis Darling |
3.17,57 |
6. | USA | James Carter Milton Campbell Joe Mendel Godfrey Herring |
diskvalifitseeriti |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Stefan Holm | Rootsi | 2,35 |
2. | Jaroslav Rõbakov | Venemaa | 2,32 |
3. | Ştefan Vasilache | Rumeenia | 2,25 |
3. | Germaine Mason | Jamaica | 2,25 |
3. | Jaroslav Bába | Tšehhi | 2,25 |
6. | Gennadi Moroz | Valgevene | 2,25 |
7. | Andrij Sokolovskij | Ukraina | 2,25 |
8. | Adrian O'Dwyer | Iirimaa | 2,25 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Igor Pavlov | Venemaa | 5,80 |
2. | Adam Ptácek | Tšehhi | 5,70 |
3. | Deniss Jurtšenko | Rumeenia | 5,70 |
4. | Patrik Kristiansson | Rootsi | 5,70 |
5. | Tim Lobinger | Saksamaa | 5,70 |
6. | Giuseppe Gibilisco | Itaalia | 5,60 |
7. | Romain Mesnil | Prantsusmaa | 5,60 |
8. | Rens Blom | Holland | NM |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Savanté Stringfellow | USA | 8,40 |
2. | James Beckford | Jamaica | 8,31 |
3. | Vitali Škurlatov | Venemaa | 8,28 |
4. | Bogdan Țăruș | Rumeenia | 8,26 |
5. | Vladimir Zjuskov | Ukraina | 8,23 |
6. | Chris Tomlinson | Suurbritannia | 8,17 |
7. | Kirill Sosunov | Venemaa | 8,16 |
8. | Iván Pedroso | Kuuba | 8,09 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Christian Olsson | Rootsi | 17,83 (MR) |
2. | Jadel Gregório | Brasiilia | 17,43 |
3. | Yoandris Betanzos | Kuuba | 17,36 |
4. | Dmitrij Vaľukevič | Valgevene | 17,22 |
5. | Marian Oprea | Rumeenia | 17,19 |
6. | Mykola Savolainen | Ukraina | 16,95 |
7. | Danil Burkenja | Venemaa | 16,62 |
8. | Julien Kapek | Prantsusmaa | 16,50 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Christian Cantwell | USA | 21,49 |
2. | Reese Hoffa | USA | 21,07 |
3. | Joachim Olsen | Poola | 20,99 |
4. | Tomasz Majewski | Poola | 20,83 (NR) |
5. | Manuel Martínez | Hispaania | 20,79 |
6. | Andrei Mihnevitš | Valgevene | 20,50 |
7. | Carl Myerscough | Suurbritannia | 20,47 |
8. | Juri Bilonog | Ukraina | 20,26 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Roman Šebrle | Tšehhi | 6438 |
2. | Bryan Clay | USA | 6365 |
3. | Lev Lobodin | Venemaa | 6203 |
4. | Dmitri Karpov | Kasahstan | 6155 |
5. | Erki Nool | Eesti | 6093 |
6. | Aleksandr Pogorelov | Venemaa | 6022 |
7. | Jón Arnar Magnússon | Island | 5993 |
8. | Ranko Leskovar | Sloveenia | 5612 |
Naised
muudaKoht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Gail Devers | USA | 7,08 |
2. | Kim Gevaert | Belgia | 7,12 (NR) |
3. | Julija Nestsjarenka | Valgevene | 7,12 |
4. | Torri Edwards | USA | 7,16 |
5. | Muriel Hurtis-Houairi | Prantsusmaa | 7,17 |
6. | Julija Tabakova | Venemaa | 7,17 |
7. | Christine Arron | Prantsusmaa | 7,21 |
8. | Natallja Safronnikava | Valgevene | 7,23 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Natallja Safronnikava | Valgevene | 23,13 |
2. | Svetlana Gontšarenko | Venemaa | 23,15 |
3. | Karin Mayr-Krifka | Austria | 23,18 |
4. | Marina Majdanova | Ukraina | 23,64 |
5. | Natalia Pyhyda | Ukraina | 23,80 |
Anastasija Kapatšinskaja | Venemaa | DQ |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Natalja Nazarova | Venemaa | 50,19 (CR) |
2. | Olesja Krasnomovets | Venemaa | 50,65 |
3. | Tonique Williams-Darling | Bahama | 50,87 (NR) |
4. | Ionela Târlea | Rumeenia | 51,58 |
5. | Julian Clay | USA | 52,82 |
6. | Faní Chalkiá | Kreeka | 52,90 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Maria Mutola | Mosambiik | 1.58,50 |
2. | Jolanda Čeplak | Sloveenia | 1.58,72 |
3. | Joanne Fenn | Suurbritannia | 1.59,50 (NR) |
4. | Jen Toomey | USA | 1.59,64 |
5. | Tatjana Andrianova | Venemaa | 1.59,71 |
6. | Olga Raspopova | Venemaa | 2.00,56 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Kutre Dulecha | Etioopia | 4.06,40 |
2. | Carmen Douma-Hussar | Kanada | 4.08,18 (NR) |
3. | Gulnara Galkina | Venemaa | 4.08,26 |
4. | Daniela Jordanova | Bulgaaria | 4.08,52 |
5. | Natalija Tobias | Ukraina | 4.09,03 |
6. | Julija Kosenkova | Venemaa | 4.09,32 |
7. | Alesia Turava | Valgevene | 4.09,81 |
8. | Lidia Chojecka | Poola | 4.10,32 |
9. | Kelly Holmes | Suurbritannia | 4.12,30 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Meseret Defar | Etioopia | 9.11,22 |
2. | Berhane Adere | Etioopia | 9.11,43 |
3. | Shayne Culpepper | USA | 9.12,15 |
4. | Marta Domínguez | Hispaania | 9.12,85 |
5. | Joanne Pavey | Venemaa | 9.13,09 |
6. | Jelena Zadorožnaja | Venemaa | 9.13,70 |
7. | Sabrina Mockenhaupt | Saksamaa | 9.13,70 |
8. | Marjna Dubrova | Ukraina | 9.14,72 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Perdita Felicien | Kanada | 7,75 (CR, NR) |
2. | Gail Devers | USA | 7,78 |
3. | Linda Ferga-Khodadin | Prantsusmaa | 7,82 (=NR) |
4. | Joanna Hayes | USA | 7,86 |
5. | Susanna Kallur | Rootsi | 7,89 |
6. | Lacena Golding-Clarke | Jamaica | 7,89 |
7. | Flora Redoumi | Kreeka | 7,94 |
8. | Nicole Ramalalanirina | Prantsusmaa | 8,01 |
Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Venemaa | Olesja Krasnomovets Olga Kotljarova Tatjana Levina Natalja Nazarova |
3.23,88 (MR) |
2. | Valgevene | Natałla Sałahub Hanna Kazak Iłona Usovič Sviatłana Usovič |
3.29,96 (NR) |
3. | Rumeenia | Angela Moroşanu Alina Râpanu Maria Rus Ionela Târlea |
3.30,06 (NR) |
4. | Poola | Zuzanna Radecka Monika Bejnar Małgorzata Pskit Grażyna Prokopek |
3.30,52 (NR) |
5. | Jamaica | Ronetta Smith Allison Beckford Michelle Ballentine Michelle Burgher |
3.33,77 |
6. | Kreeka | Elefthería Papadopoulou Hrisoula Goudenoudi Yeoryía Koumnaki Faní Chalkiá |
3.39,23 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jelena Slessarenko | Venemaa | 2,04 |
2. | Anna Tšitšerova | Venemaa | 2,00 |
3. | Blanka Vlašić | Horvaatia | 1,97 |
4. | Vita Palamar | Ukraina | 1,97 |
5. | Daniela Rath | Saksamaa | 1,97 |
6. | Marta Mendía | Hispaania | 1,94 |
7. | Venelina Veneva | Bulgaaria | 1,94 |
8. | Viktorija Stjopina | Ukraina | 1,91 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jelena Issinbajeva | Venemaa | 4,86 (MR) |
2. | Stacy Dragila | USA | 4,81 (AR) |
3. | Svetlana Feofanova | Venemaa | 4,70 |
4. | Jillian Schwartz | USA | 4,60 |
5. | Vanessa Boslak | Prantsusmaa | 4,50 (NR) |
5. | Monika Pyrek | Poola | 4,50 |
7. | Anna Rogowska | Poola | 4,50 |
8. | Nastja Ryjikh-Reiberger | Saksamaa | 4,40 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Tatjana Lebedeva | Venemaa | 6,98 |
2. | Tatjana Kotova | Venemaa | 6,93 |
3. | Carolina Klüft | Rootsi | 6,92 (NR) |
4. | Guan Yingnan | Hiina | 6,75 |
5. | Valentīna Gotovska | Läti | 6,67 |
6. | Fiona May | Itaalia | 6,64 |
7. | Concepción Montaner | Hispaania | 6,46 |
8. | Adina Anton | Rumeenia | 6,43 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Tatjana Lebedeva | Venemaa | 15,36 |
2. | Yamilé Aldama | Sudaan | 14,90 (AR) |
3. | Chrysopigí Devetzí | Kreeka | 14,73 |
4. | Trecia Smith | Jamaica (NR) | 14,71 |
5. | Magdelín Martínez | Itaalia | 14,67 |
6. | Françoise Mbango Etone | Kamerun | 14,62 |
7. | Adelina Gavrila | Rumeenia | 14,62 |
8. | Olena Hovorova | Ukraina | 14,59 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Svetlana Kriveljova | Venemaa | 19,90 |
2. | Yumileidi Cumbá | Kuuba | 19,31 |
3. | Nadine Kleinert | Saksamaa | 19,05 |
4. | Krystyna Zabawska | Poola | 19,00 |
5. | Li Meiju | Hiina | 18,69 |
6. | Misleydis González | Kuuba | 18,41 |
7. | Nadzeja Ostaptšuk | Valgevene | 18,33 |
Vita Pavlõš | Ukraina | DQ |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Naide Gomes | Portugal | 4759 (NR) |
2. | Natalja Dobrõnska | Ukraina | 4727 (NR) |
3. | Austra Skujytė | Leedu | 4679 (NR) |
4. | Karin Ruckstuhl | Holland | 4640 (NR) |
5. | Tia Hellebaut | Belgia | 4526 |
6. | Irina Butor | Valgevene | 4315 |
7. | Larissa Netšeporuk | Eesti | 4227 |
8. | Kim Schiemenz | USA | 4012 |
Medalitabel
muudaKoht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venemaa | 8 | 6 | 5 | 19 |
2 | USA | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 | Etioopia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rootsi | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Keenia | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Jamaica | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Ukraina | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Tšehhi | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Bahama | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suurbritannia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mosambiik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Valgevene | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | Brasiilia | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Bahrein | 0 | 1 | 0 | 1 |
Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hiina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sloveenia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sudaan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Kuuba | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kreeka | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rumeenia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | Horvaatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kongo DV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taani | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Prantsusmaa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saksamaa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iirimaa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Leedu | 0 | 0 | 1 | 1 |