Poks 1964. aasta suveolümpiamängudel
18. suveolümpiamängude võistlused poksis peeti 11. kuni 23. oktoobrini Jaapanis Tōkyōs. Võistluspaik oli Kōrakuen Hall, võisteldi kümnes kaalukategoorias.
Osalejad
muudaVõistlustel osales 269 võistlejat 56 riigist. Vanim osaleja oli John Elliott (Jamaica; sündinud 8. juunil 1931) ja noorim Luiz Fabre (Brasiilia; sündinud 24. veebruaril 1948).
Val Barkeri karikas
muudaVal Barkeri karika parima tehnikaga poksijale sai II keskkaalu (kuni 75 kg) kuldmedali- ja olümpiavõitja Valeri Popentšenko (NSV Liit).
Medalitabel
muudaKokku said medaleid 17 riigi või võistkonna võistlejad.
Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | NSV Liit (URS) | 3 | 4 | 2 | 9 |
2 | Poola (POL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | Itaalia (ITA) | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | USA (USA) | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | Jaapan (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SÜV (EUA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Filipiinid (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lõuna-Korea (KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Prantsusmaa (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Bulgaaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iirimaa (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mehhiko (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nigeeria (NGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Soome (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tuneesia (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uruguay (URU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Punktitabel
muudaKokku said olümpiasüsteemi punkte 33 riigi või võistkonna võistlejad.
Koht | Riik | Kuld (7 p) | Hõbe (5 p) | Pronks (3,5 p) | 5. koht (0,75 p) | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV Liit (URS) | 3 (21) | 4 (20) | 2 (7) | 1 (0,75) | 48,75 |
2 | Poola (POL) | 3 (21) | 1 (5) | 3 (10,5) | 1 (0,75) | 37,25 |
3 | Itaalia (ITA) | 2 (14) | 0 | 3 (10,5) | 0 | 24,5 |
4 | USA (USA) | 1 (7) | 0 | 3 (10,5) | 0 | 17,5 |
5 | SÜV (EUA) | 0 | 2 (10) | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 15 |
6 | Jaapan (JPN) | 1 (7) | 0 | 0 | 1 (0,75) | 7,75 |
7 | Filipiinid (PHI) | 0 | 1 (5) | 0 | 1 (0,75) | 5,75 |
Lõuna-Korea (KOR) | 0 | 1 (5) | 0 | 1 (0,75) | 5,75 | |
9 | Rumeenia (RUM) | 0 | 0 | 0 | 6 (5,25) | 5,25 |
10 | Ghana (GHA) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 5 |
Prantsusmaa (FRA) | 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 5 | |
12 | Bulgaaria (BUL) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 |
Iirimaa (IRL) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | |
Mehhiko (MEX) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | |
Nigeeria (NGA) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | |
16 | Soome (FIN) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 |
Tuneesia (TUN) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 | |
Uruguay (URU) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 | |
19 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 |
Kuuba (CUB) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | |
Tšehhoslovakkia (CZS) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | |
ÜAV (UAR) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | |
23 | Austraalia (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Birma (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Brasiilia (BRA) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Hispaania (SPA) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Niger (NGR) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Suurbritannia (GBI) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Taani (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Tšiili (CHI) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Uganda (UGA) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Ungari (HUN) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Kärbeskaal (kuni 51 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Fernando Atzori | Itaalia (ITA) |
2. | Artur Olech | Poola (POL) |
3. | Robert Carmody | USA (USA) |
3. | Stanislav Sorokin | NSV Liit (URS) |
5. | John McCafferty | Iirimaa (IRL) |
5. | Constantin Ciuca | Rumeenia (RUM) |
5. | Otto Babiasch | SÜV (EUA) |
5. | Dong-Kih Choh | Lõuna-Korea (KOR) |
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Takao Sakurai | Jaapan (JPN) |
2. | Shin-Cho Chung | Lõuna-Korea (KOR) |
3. | Washington Rodríguez | Uruguay (URU) |
3. | Juan Fabila | Mehhiko (MEX) |
5. | Nicolae Puiu | Rumeenia (RUM) |
5. | Fermin Espinosa | Kuuba (CUB) |
5. | Karimu Young | Nigeeria (NGA) |
5. | Oleg Grigorjev | NSV Liit (URS) |
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Stanislav Stepaškin | NSV Liit (URS) |
2. | Anthony Villanueva | Filipiinid (PHI) |
3. | Heinz Schulz | SÜV (EUA) |
3. | Charles Brown | USA (USA) |
5. | Constantin Crudu | Rumeenia (RUM) |
5. | Piotr Gutman | Poola (POL) |
5. | Tun Tin | Birma (BUR) |
5. | José Antonio Duran | Mehhiko (MEX) |
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Józef Grudzień | Poola (POL) |
2. | Vilikton Barannikov | NSV Liit (URS) |
3. | Ronald Harris | USA (USA) |
3. | James McCourt | Iirimaa (IRL) |
5. | Stojan Piličev | Bulgaaria (BUL) |
5. | János Kajdi | Ungari (HUN) |
5. | Rodolfo Arpon | Filipiinid (PHI) |
5. | Domingo Barrera | Hispaania (SPA) |
I kergekeskkaal (kuni 63,5 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Jerzy Kulej | Poola (POL) |
2. | Jevgeni Frolov | NSV Liit (URS) |
3. | Edward Blay | Ghana (GHA) |
3. | Habib Galhia | Tuneesia (TUN) |
5. | Iosif Mihalic | Rumeenia (RUM) |
5. | Vladimír Kučera | Tšehhoslovakkia (CZS) |
5. | João da Silva | Brasiilia (BRA) |
5. | Félix Betancourt | Kuuba (CUB) |
II kergekeskkaal (kuni 67 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Marian Kasprzyk | Poola (POL) |
2. | Ričardas Tamulis | NSV Liit (URS) |
3. | Silvano Bertini | Itaalia (ITA) |
3. | Pertti Purhonen | Soome (FIN) |
5. | Kichijiro Hamada | Jaapan (JPN) |
5. | Ernest Mabwa | Uganda (UGA) |
5. | Michael Varley | Suurbritannia (GBI) |
5. | Issaka Daboré | Niger (NGR) |
I keskkaal (kuni 71 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Boriss Lagutin | NSV Liit (URS) |
2. | Joseph Gonzales | Prantsusmaa (FRA) |
3. | Józef Grzesiak | Poola (POL) |
3. | Nojim Maiyegun | Nigeeria (NGA) |
5. | Edward Davies | Ghana (GHA) |
5. | Anthony Barber | Austraalia (AUS) |
5. | Vasile Mirza | Rumeenia (RUM) |
5. | Tom Bogs | Taani (DEN) |
II keskkaal (kuni 75 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Valeri Popentšenko | NSV Liit (URS) |
2. | Emil Schulz | SÜV (EUA) |
3. | Tadeusz Walasek | Poola (POL) |
3. | Franco Valle | Itaalia (ITA) |
5. | Joseph Darkey | Ghana (GHA) |
5. | Ion Monea | Rumeenia (RUM) |
5. | Ahmed Hassan | ÜAV (UAR) |
5. | Guillermo Salinas | Tšiili (CHI) |
Poolraskekaal (kuni 81 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Cosimo Pinto | Itaalia (ITA) |
2. | Aleksei Kisseljov | NSV Liit (URS) |
3. | Aleksandǎr Nikolov | Bulgaaria (BUL) |
3. | Zbigniew Pietrzykowski | Poola (POL) |
5. | Jürgen Schlegel | SÜV (EUA) |
5. | František Poláček | Tšehhoslovakkia (CZS) |
5. | Sayed Mersal | ÜAV (UAR) |
5. | Rafael Gargiulo | Argentina (ARG) |
Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
---|---|---|
1. | Joseph Frazier | USA (USA) |
2. | Hans Huber | SÜV (EUA) |
3. | Vadim Jemeljanov | NSV Liit (URS) |
3. | Giuseppe Ros | Itaalia (ITA) |
5. | Athol McQueen | Austraalia (AUS) |
5. | Abdul Rehman | Pakistan (PAK) |
5. | Santiago Lovell | Argentina (ARG) |
5. | Vasile Mariuţan | Rumeenia (RUM) |