Poks 1924. aasta suveolümpiamängudel
8. suveolümpiamängude võistlused poksis peeti 15.–20. juulini Prantsusmaal Pariisis. Võistluspaik oli Vélodrome d’Hiveri näituse- ja spordihall.
Võistlejad
muudaVõisteldi kaheksas kaalukategoorias. Ühest riigist või võistkonnast võis olla kuni 16 võistlejat, seega kuni kaks võistlejat ühe kaalukategooria kohta. Kokku osales 27 riigist 181 võistlejat. Vanim võistleja oli Charles Jardine (Austraalia; sündinud 26. veebruar 1889) ja noorim oli Hubertus Baarsgarst (Holland; sündinud 12. jaanuar 1909).
|
|
|
Esimest korda osales olümpiamängude poksivõistlusel Eesti, keda esindas kergekeskkaalus (kuni 147 naela ehk 66,7 kg) Valter Palm.
Esimest korda osalesid olümpiamängude poksivõistlusel ka Läti, keda esindas kergekaalus (kuni 135 naela 61,2 kg) Ernests Gūtmanis; Poola, keda esindas 5 võistlejat ning Ungari, keda esindas kergekaalus (kuni 135 naela 61,2 kg) Béla Lőwig.
Medalitabel
muudaKokku sai medaleid 9 riigi võistlejad.
Koht | Maa või võistkond | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | Suurbritannia | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Taani | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Norra | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Lõuna-Aafrika Liit | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Argentina | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prantsusmaa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Punktitabel
muudaKokku said olümpiasüsteemi punkte 16 riigi võistlejad.
Koht | Maa või võistkond | Kuld (7 p) | Hõbe (5 p) | Pronks (4 p) | 4. koht (3 p) | 5. koht (0,75 p) | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 2 (14) | 2 (10) | 2 (8) | 0 | 6 (4,5) | 36,5 |
2 | Suurbritannia | 2 (14) | 2 (10) | 0 | 0 | 4 (3) | 27 |
3 | Argentina | 0 | 2 (10) | 2 (8) | 0 | 1 (0,75) | 18,75 |
4 | Taani | 1 (7) | 2 (10) | 0 | 0 | 1 (0,75) | 17,75 |
5 | Belgia | 1 (7) | 0 | 1 (4) | 1 (3) | 1 (0,75) | 14,75 |
6 | Norra | 1 (7) | 0 | 1 (4) | 0 | 1 (0,75) | 11,75 |
7 | Prantsusmaa | 0 | 0 | 1 (4) | 1 (3) | 5 (3,75) | 10,75 |
8 | Kanada | 0 | 0 | 1 (4) | 1 (3) | 3 (2,25) | 9,25 |
9 | Lõuna-Aafrika Liit | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 8,5 |
10 | Itaalia | 0 | 0 | 0 | 2 (6) | 2 (1,5) | 7,5 |
11 | Iirimaa | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 1 (0,75) | 3,75 |
Rootsi | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 1 (0,75) | 3,75 | |
13 | Holland | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 0 | 3 |
14 | Hispaania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 |
15 | Šveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Tšiili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Kärbeskaal (kuni 112 naela ehk 50,8 kg)
muuda19 võistlejat 13 riigist
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Fidel LaBarba | USA | |
James McKenzie | Suurbritannia | |
Raymond Fee | USA | |
4. | Rinaldo Castellenghi | Itaalia |
5. | Samuel Rennie | Kanada |
5. | John McGregor | Kanada |
5. | Oscar Bergström | Rootsi |
5. | Ruperto Biete | Hispaania |
21 võistlejat 15 riigist
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
William Smith | Lõuna-Aafrika Liit | |
Salvatore Tripoli | USA | |
Jean Ces | Prantsusmaa | |
4. | Oscar Andrén | Rootsi |
5. | Jacques Lemouton | Prantsusmaa |
5. | Benjamín Pertuzzo | Argentina |
5. | Albert Barber | Suurbritannia |
5. | Antonio Sánchez | Hispaania |
24 võistlejat 17 riigist
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Jacob Finkelstein | USA | |
Joseph Salas | USA | |
Pedro Quartucci | Argentina | |
4. | Jean Devergnies | Belgia |
5. | Carlos Abarca | Tšiili |
5. | Bruno Petrarca | Itaalia |
5. | Marcel Depont | Prantsusmaa |
5. | Harry Dingley | Suurbritannia |
30 võistlejat 22 riigist
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Hans Nielsen | Taani | |
Alfredo Copello | Argentina | |
Frederick Boylstein | USA | |
4. | Jean Tholey | Prantsusmaa |
5. | Haakon Hansen | Norra |
5. | Benjamin Rothwell | USA |
5. | Alfred Genon | Belgia |
5. | Richard Beland | Lõuna-Aafrika Liit |
Kergekeskkaal (kuni 147 naela ehk 66,7 kg)
muuda29 võistlejat 19 riigist
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Jean Delarge | Belgia | |
Héctor Méndez | Argentina | |
Douglas Lewis | Kanada | |
4. | Patrick Dwyer | Iirimaa |
5. | Reginald Ingram | Lõuna-Aafrika Liit |
5. | Alfons Mello | USA |
5. | Hugh Haggerty | USA |
5. | Teodor Stauffer | Šveits |
17. | Valter Palm | Eesti |
23 võistlejat 15 riigist
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Harry Mallin | Suurbritannia | |
John Elliott | Suurbritannia | |
Joseph Beecken | Belgia | |
4. | Leslie Black | Kanada |
5. | Roger Brousse | Prantsusmaa |
5. | Harry Henning | Kanada |
5. | Daniel Daney | Prantsusmaa |
5. | William Murphy | Iirimaa |
Poolraskekaal (kuni 175 naela ehk 79,4 kg)
muuda20 võistlejat 14 riigist
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Harold Mitchell | Suurbritannia | |
Thyge Petersen | Taani | |
Sverre Sørsdal | Norra | |
4. | Carlo Saraudi | Itaalia |
5. | Georges Rossignon | Prantsusmaa |
5. | George Mulholland | USA |
5. | Thomas Kirby | USA |
5. | John Courtis | Suurbritannia |
15 võistlejat 11 riigist
Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
---|---|---|
Otto von Porat | Norra | |
Søren Petersen | Taani | |
Alfredo Porzio | Argentina | |
4. | Hendrik de Best | Holland |
5. | Riccardo Bertazzolo | Itaalia |
5. | Arthur Clifton | Suurbritannia |
5. | Elery Greathouse | USA |
5. | Robert Larsen | Taani |