Poks 1948. aasta suveolümpiamängudel
14. suveolümpiamängude võistlused poksis peeti 7.–13. augustini Suurbritannias Londonis.
Peamine võistluspaik oli Empire Pool (tänapäeval SSE Arena), kuid täiendavalt võisteldi veel Empress Hallis (tänapäeval Earls Court Exhibition Centre).
Võisteldi kaheksas kaalukategoorias nagu enne II maailmasõdagi, kuid nüüd põhinesid kaalukategooriad naelte asemel kilogrammidel.
OsalejadRedigeeri
Võistlustel osales 205 võistlejat 39 riigist. Vanim osaleja oli Kaare Gundersen (Norra; sündinud 13. august 1909) ning noorim osaleja oli Nicolaas Linneman (Holland; sündinud 11. juuni 1931).
Val Barkeri karikasRedigeeri
Val Barkeri karika parima tehnikaga poksijale sai poolraskekaalu (kuni 80 kg) kuldmedali- ja olümpiavõitja George Hunter (Lõuna-Aafrika Liit).
MedalitabelRedigeeri
Kokku sai medaleid 13 riigi või võistkonna võistlejad.
Koht | Riik või võistkond | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lõuna-Aafrika Liit | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Argentina | 2 | 0 | 1 | 3 |
3. | Ungari | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. | Itaalia | 1 | 2 | 2 | 5 |
5. | Tšehhoslovakkia | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | Suurbritannia | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. | Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rootsi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10. | Lõuna-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Poola | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taani | 0 | 0 | 1 | 1 |
PunktitabelRedigeeri
Kokku sai olümpiasüsteemi punkte 27 riigi võistlejad.
Koht | Riik või võistkond | Kuld (7 p) | Hõbe (5 p) | Pronks (4 p) | 4. koht (3 p) | 5. koht (0,75 p) | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Itaalia | 1 (7) | 2 (10) | 2 (8) | 0 | 2 (1,5) | 26,5 |
2. | Lõuna-Aafrika Liit | 2 (14) | 1 (5) | 1 (4) | 1 (3) | 0 | 26 |
3. | Argentina | 2 (14) | 0 | 1 (4) | 1 (3) | 1 (0,75) | 21,75 |
4. | Ungari | 2 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5. | Suurbritannia | 0 | 2 (10) | 0 | 0 | 1 (0,75) | 10,75 |
6. | USA | 0 | 1 (5) | 0 | 1 (3) | 3 (2,25) | 10,25 |
7. | Tšehhoslovakkia | 1 (7) | 0 | 0 | 1 (3) | 0 | 10 |
8. | Belgia | 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 2 (1,5) | 6,5 |
9. | Poola | 0 | 0 | 1 (4) | 0 | 2 (1,5) | 5,5 |
10. | Iirimaa | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 3 (2,25) | 5,25 |
11. | Rootsi | 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 5 |
12. | Lõuna-Korea | 0 | 0 | 1 (4) | 0 | 1 (0,75) | 4,75 |
13. | Austraalia | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 2 (1,5) | 4,5 |
Hispaania | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 2 (1,5) | 4,5 | |
15. | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 (4) | 0 | 0 | 4 |
Taani | 0 | 0 | 1 (4) | 0 | 0 | 4 | |
17. | Šveits | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 0 | 3 |
18. | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2,25) | 2,25 |
19. | Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 |
20. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Brasiilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Norra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Prantsusmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Soome | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Tseilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Tšiili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 7,75 | |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 7,75 |
Kärbeskaal (kuni 51 kg)Redigeeri
26 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Pascual Pérez | Argentina |
2. | Spartaco Bandinelli | Itaalia |
3. | Soo-Ann Han | Lõuna-Korea |
4. | František Majdloch | Tšehhoslovakkia |
5. | Alex Bollaert | Belgia |
5. | Lluís Martínez | Hispaania |
5. | Hermanus Corman | Holland |
5. | Frank Sodano | USA |
Kukk-kaal (kuni 54 kg)Redigeeri
30 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Tibor Csík | Ungari |
2. | Giovanni Zuddas | Itaalia |
3. | Juan Venegas | Puerto Rico |
4. | Álvaro Vicente | Hispaania |
5. | James Carruthers | Austraalia |
5. | William Lenihan | Iirimaa |
5. | Albert Perera | Tseilon |
5. | Celestino González | Tšiili |
Sulgkaal (kuni 58 kg)Redigeeri
30 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Ernesto Formenti | Itaalia |
2. | Dennis Shepherd | Lõuna-Aafrika Liit |
3. | Aleksy Antkiewicz | Poola |
4. | Francisco Núñez | Argentina |
5. | Armand Savoie | Kanada |
5. | Edward Johnson | USA |
5. | Byeong-Ran Seo | Lõuna-Korea |
5. | Eduard Kerschbaumer | Austria |
Kergekaal (kuni 62 kg)Redigeeri
28 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Gerald Dreyer | Lõuna-Aafrika Liit |
2. | Joseph Vissers | Belgia |
3. | Svend Wad | Taani |
4. | Wallace Smith | USA |
5. | Øivind Breiby | Norra |
5. | Edward Haddad | Kanada |
5. | Michael McCullagh | Iirimaa |
5. | Raúl Zumbano | Brasiilia |
Kergekeskkaal (kuni 67 kg)Redigeeri
26 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Július Torma | Tšehhoslovakkia |
2. | Horace Herring | USA |
3. | Alessandro D'Ottavio | Itaalia |
4. | Douglas Du Preez | Lõuna-Aafrika Liit |
5. | Aurelio Díaz | Hispaania |
5. | Eladio Herrera | Argentina |
5. | Zygmunt Chychła | Poola |
5. | William Boyce | Austraalia |
Keskkaal (kuni 73 kg)Redigeeri
25 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | László Papp | Ungari |
2. | John Wright | Suurbritannia |
3. | Ivano Fontana | Itaalia |
4. | Michael McKeon | Iirimaa |
5. | Auguste Cavignac | Belgia |
5. | Jan Schubart | Holland |
5. | Dogomar Martínez | Uruguay |
5. | Aimé-Joseph Escudie | Prantsusmaa |
Poolraskekaal (kuni 80 kg)Redigeeri
29 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | George Hunter | Lõuna-Aafrika Liit |
2. | Donald Scott | Suurbritannia |
3. | Mauro Cía | Argentina |
4. | Adrian Holmes | Austraalia |
5. | Harry Siljander | Soome |
5. | Giacomo Di Segni | Itaalia |
5. | Franciszek Szymura | Poola |
5. | Hugh O'Hagan | Iirimaa |
Raskekaal (üle 80 kg)Redigeeri
17 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
---|---|---|
1. | Rafael Iglesias | Argentina |
2. | Gunnar Nilsson | Rootsi |
3. | John Arthur | Lõuna-Aafrika Liit |
4. | Hans Müller | Šveits |
5. | Uber Baccilieri | Itaalia |
5. | Adam Faul | Kanada |
5. | Jay Lambert | USA |
5. | Jack Gardner | Suurbritannia |
VälislingidRedigeeri
- Poks 1948. aasta suveolümpiamängudel lehel Sports-Reference. Inglise keeles
- Poks 1948. aasta suveolümpiamängudel lehel Amateur Boxing Results. Inglise keeles