1995. aasta Euroopa meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
1995. aasta Euroopa meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti 14. novembrist 2. detsembrini 1995 Poolas Lubliniecis. Euroopa meistriks tuli 31 punktiga 19 partiist Aleksandr Georgijev edestades tiitlikaitsjat Guntis Valnerist 1 punktiga. Eesti esindaja Urmo Ilves jagas 5.–7. kohta.
Lõpptabel
muudaKoht | Riik | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | = | - | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venemaa | Aleksandr Georgijev | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 | 31 | 530 | |
2 | Läti | Guntis Valneris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 30 | 501 | |
3 | Venemaa | Andrei Kalmakov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 27 | 440 | |
4 | Leedu | Edvard Bužinskij | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 26 | 443 | |
5 | Eesti | Urmo Ilves | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 24 | 396 | |
Läti | Raimonds Vipulis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 24 | 390 | ||
Ukraina | Igor Kirzner | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 24 | 424 | ||
8 | Holland | Gérard Jansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 23 | 387 | |
9 | Valgevene | Aleksandr Bulatov | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 22 | 353 | |
Holland | Auke Scholma | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 22 | 359 | ||
11 | Valgevene | Yauhen Vatutsin | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 20 | 327 | |
12 | Poola | Tomasz Balcerowicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 18 | 257 | |
13 | Belgia | Georges Hübner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 17 | 243 | |
14 | Itaalia | Walter Raimondi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 16 | 236 | |
15 | Iisrael | Mikhail Shabshai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 199 | |
16 | Poola | Piotr Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 13 | 191 | |
17 | Moldova | Andrei Zdoroviak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | 134 | |
18 | Sloveenia | Vladimir Rejc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 9 | 118 | |
19 | Tšehhi | Ivo Křístek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 52 | |
20 | Portugal | Daniel Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 70 |
Välislingid
muuda- Turniiritabel Toernooibase'is (hollandi keeles)