Maadlus 1992. aasta suveolümpiamängudel
Maadlus 1992. aasta suveolümpiamängudel toimus Hispaanias Barcelonas.
MedalialadRedigeeri
Nii Kreeka-Rooma kui ka vabamaadluses võisteldi kümnes kaalus: kuni 48 kg, kuni 52 kg, kuni 57 kg, kuni 62 kg, kuni 68 kg, kuni 74 kg, kuni 82 kg, kuni 90 kg, kuni 100 kg ja kuni 130 kg.
Tulemused Kreeka-Rooma maadlusesRedigeeri
Kuni 48 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Oleg Kutšerenko | SRÜ | |
Vincenzo Maenza | Itaalia | |
Wilber Sánchez | Kuuba | |
4. | Fuat Yildiz | Saksamaa |
5. | Iliuţă Dăscălescu | Rumeenia |
6. | Majid Reza Simkhah Asil | Iraan |
Kuni 52 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Jon Rønningen | Norra | |
Alfred Ter-Mkrttšhjan | SRÜ | |
Min Gyeong-Gap | Lõuna-Korea | |
4. | Shawn Sheldon | Ameerika Ühendriigid |
5. | Bratan Tsenov | Bulgaaria |
6. | Valentin Rebegea | Rumeenia |
Mehed 57 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
An Han-Bong | Lõuna-Korea | |
Rifat Yildiz | Saksamaa | |
Sheng Zetian | Hiina | |
4. | Aleksandr Ignatenko | SRÜ |
5. | William Lara | Kuuba |
6. | Marian Sandu | Rumeenia |
Mehed 62 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Mehmet Akif Pirim | Türgi | |
Sergei Martõnov | SRÜ | |
Juan Luis Marén | Kuuba | |
4. | Włodzimierz Zawadzki | Poola |
5. | Jenő Bódi | Ungari |
6. | Buddy Lee | Ameerika Ühendriigid |
Mehed 68 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Attila Repka | Ungari | |
Islam Dugutšijev | SRÜ | |
Rodney Smith | Ameerika Ühendriigid | |
4. | Cecilio Rodríguez | Kuuba |
5. | Ghani Yalouz | Prantsusmaa |
6. | Abdollah Chamangoli | Iraan |
11. | Valeri Nikitin | Eesti |
Mehed 74 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Mnatsakan Iskandarjan | SRÜ | |
Józef Tracz | Poola | |
Thorbjörn Kornbakk | Rootsi | |
4. | Nestor Almanza | Kuuba |
5. | Yvon Riemer | Prantsusmaa |
6. | Anton Marchl | Austria |
Mehed 82 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Péter Farkas | Ungari | |
Piotr Stępień | Poola | |
Däulet Turlõhhanov | SRÜ | |
4. | Magnus Fredriksson | Rootsi |
5. | Timo Niemi | Soome |
6. | Goran Kasum | Jugoslaavia |
Mehed 90 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Maik Bullmann | Saksamaa | |
Hakkı Başar | Türgi | |
Gogi Koguašvili | SRÜ | |
4. | Mikael Ljungberg | Rootsi |
5. | Hassan Babak | Iraan |
6. | Mike Foy | Ameerika Ühendriigid |
Mehed 100 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Héctor Milián | Kuuba | |
Dennis Koslowski | Ameerika Ühendriigid | |
Sergei Demjaškevitš | SRÜ | |
4. | Andrzej Wroński | Poola |
5. | Andreas Steinbach | Saksamaa |
6. | Ion Ieremciuc | Rumeenia |
10. | Helger Hallik | Eesti |
Mehed 130 kgRedigeeri
Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Aleksandr Karelin | SRÜ | |
Tomas Johansson | Rootsi | |
Ioan Grigoraş | Rumeenia | |
4. | László Klauz | Ungari |
5. | Andy Borodow | Kanada |
6. | Tian Lei | Hiina |