Poks 1932. aasta suveolümpiamängudel
10. suveolümpiamängude võistlused poksis peeti 9.–13. augustini USA-s Los Angeleses. Võistluspaik oli Olympic Auditorium (praegu Grand Olympic Auditorium), võisteldi kaheksas kaalukategoorias. Esimest korda olid kõik raundid kolmeminutilised, samuti olid need esimesed võistlused, kus kohtunik oli kohtumise ajal ringi sees.
Osalejad
muudaVõistlustel osales 85 võistlejat 18 riigist. Vanim osaleja oli Luigi Rovati (Itaalia; sündinud 24. novembril 1904) ning noorim osaleja oli John Callura (Kanada; sündinud 14. septembril 1914).
Eestil sellel võistlusel osalejaid polnud.
Medalitabel
muudaKokku said medaleid 12 riigi võistlejad.
Koht | Riik või võistkond | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | USA | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Lõuna-Aafrika Liit | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ungari | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Saksamaa | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Itaalia | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Rootsi | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Mehhiko | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Filipiinid | 0 | 0 | 1 | 1 |
Soome | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taani | 0 | 0 | 1 | 1 |
Punktitabel
muudaKokku sai olümpiasüsteemi punkte 17 riigi võistlejad.
Koht | Riik või võistkond | Kuld (7 p) | Hõbe (5 p) | Pronks (4 p) | 4. koht (3 p) | 5. koht (0,75 p) | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 2 (14) | 0 | 3 (12) | 1 (3) | 2 (1,5) | 30,5 |
2 | Argentina | 2 (14) | 1 (5) | 0 | 0 | 2 (1,5) | 20,5 |
3 | Lõuna-Aafrika Liit | 2 (14) | 0 | 1 (4) | 0 | 2 (1,5) | 19,5 |
4 | Itaalia | 0 | 2 (10) | 0 | 2 (6) | 4 (3) | 19 |
5 | Saksamaa | 0 | 3 (15) | 0 | 0 | 5 (3,75) | 18,75 |
6 | Kanada | 1 (7) | 0 | 0 | 1 (3) | 2 (1,5) | 11,5 |
7 | Rootsi | 0 | 1 (5) | 1 (4) | 0 | 0 | 9 |
8 | Ungari | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 7,75 |
9 | Prantsusmaa | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 4 (3) | 6 |
10 | Mehhiko | 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 1 (0,75) | 5,75 |
11 | Soome | 0 | 0 | 1 (4) | 0 | 1 (0,75) | 4,75 |
Taani | 0 | 0 | 1 (4) | 0 | 1 (0,75) | 4,75 | |
13 | Filipiinid | 0 | 0 | 1 (4) | 0 | 0 | 4 |
14 | Iirimaa | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 1 (0,75) | 3,75 |
Suurbritannia | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 1 (0,75) | 3,75 | |
16 | Jaapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 |
17 | Kreeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Kärbeskaal (kuni 112 naela ehk 50,8 kg)
muuda12 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | István Énekes | Ungari |
2. | Francisco Cabañas | Mehhiko |
3. | Louis Salica | USA |
4. | Thomas Pardoe | Suurbritannia |
5. | Edelweiss Rodriguez | Itaalia |
5. | Ivan Duke | Lõuna-Aafrika Liit |
5. | Werner Spannagel | Saksamaa |
5. | Kiyonobu Murakami | Jaapan |
10 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Horace Gwynne | Kanada |
2. | Hans Ziglarski | Saksamaa |
3. | José Luis Villanueva | Filipiinid |
4. | Joseph Lang | USA |
5. | Vito Melis | Itaalia |
5. | Paul Nicolas | Prantsusmaa |
5. | Akira Nakao | Jaapan |
5. | Carlos Pereyra | Argentina |
10 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Carmelo Robledo | Argentina |
2. | Josef Schleinkofer | Saksamaa |
3. | Allan Carlsson | Rootsi |
4. | Gaspare Alessandri | Itaalia |
5. | Ernest Smith | Iirimaa |
5. | John Keller | Kanada |
5. | John Hines | USA |
5. | Henri Walter | Prantsusmaa |
13 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Lawrence Stevens | Lõuna-Aafrika Liit |
2. | Thure Ahlqvist | Rootsi |
3. | Nathan Bor | USA |
4. | Mario Bianchini | Itaalia |
5. | Franz Kartz | Saksamaa |
5. | Gaston Mayor | Prantsusmaa |
5. | – | – |
5. | Francesco Genovese | Kanada |
Kergekeskkaal (kuni 147 naela ehk 66,7 kg)
muuda16 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Edward Flynn | USA |
2. | Erich Campe | Saksamaa |
3. | Bruno Ahlberg | Soome |
4. | David McCleave | Suurbritannia |
5. | Richard Barton | Lõuna-Aafrika Liit |
5. | Carl Jensen | Taani |
5. | Luciano Fabbroni | Itaalia |
5. | Lucien Laplace | Prantsusmaa |
10 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Carmine DiBartholomeo | USA |
2. | Amado Azar | Argentina |
3. | Ernest Peirce | Lõuna-Aafrika Liit |
4. | Roger Michelot | Prantsusmaa |
5. | Manuel Cruz | Mehhiko |
5. | Aldo Longinotti | Itaalia |
5. | Lajos Szigeti | Ungari |
5. | Hans Bernlöhr | Saksamaa |
Poolraskekaal (kuni 175 naela ehk 79,4 kg)
muuda8 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | David Carstens | Lõuna-Aafrika Liit |
2. | Gino Rossi | Itaalia |
3. | Peter Jørgensen | Taani |
4. | James Murphy | Iirimaa |
5. | Hans Berger | Saksamaa |
5. | Nikolaos Mastoridis | Kreeka |
5. | Rafael Lang | Argentina |
5. | John Miler | USA |
6 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
---|---|---|
1. | Alberto Lovell | Argentina |
2. | Luigi Rovati | Itaalia |
3. | Frederick Feary | USA |
4. | George Maughan | Kanada |
5. | Gunnar Bärlund | Soome |
5. | Heinrich Kohlhaas | Saksamaa |