Riistvõimlemine 1952. aasta suveolümpiamängudel
Riistvõimlemine 1952. aasta suveolümpiamängudel Helsingis Messuhallis
MehedRedigeeri
Individuaalne mitmevõistlusRedigeeri
185 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Viktor Tšukarin | NSV Liit | 115,70 |
2. | Grant Šaginjan | NSV Liit | 114,95 |
3. | Josef Stalder | Šveits | 114,75 |
4. | Valentin Muratov | NSV Liit | 113,65 |
5. | Hans Eugster | Šveits | 113,40 |
6. | Vladimir Beljakov | NSV Liit | 113,35 |
6. | Jevgeni Korolkov | NSV Liit | 113,35 |
8. | Jean Tschabold | Šveits | 113,30 |
Võistkondlik mitmevõistlusRedigeeri
23 meeskonda
KangRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Jack Günthard | Šveits | 19,55 |
2. | Alfred Schwarzmann | Saksamaa | 19,50 |
2. | Josef Stalder | Šveits | 19,50 |
4. | Heikki Savolainen | Soome | 19,45 |
5. | Viktor Tšukarin | NSV Liit | 19,40 |
6. | Jean Tschabold | Šveits | 19,35 |
7. | Helmut Bantz | Saksamaa | 19,25 |
7. | Melchior Thalmann | Šveits | 19,25 |
RööbaspuudRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Hans Eugster | Šveits | 19,65 |
2. | Viktor Tšukarin | NSV Liit | 19,60 |
3. | Josef Stalder | Šveits | 19,50 |
4. | Grant Šaginjan | NSV Liit | 19,35 |
5. | Ferdinand Daniš | Tšehhoslovakkia | 19,30 |
5. | Jevgeni Korolkov | NSV Liit | 19,30 |
5. | Jean Tschabold | Šveits | 19,30 |
8. | Vladimir Beljakov | NSV Liit | 19,25 |
8. | Valentin Muratov | NSV Liit | 19,25 |
RõngadRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Grant Šaginjan | NSV Liit | 19,75 |
2. | Viktor Tšukarin | NSV Liit | 19,55 |
3. | Hans Eugster | Šveits | 19,40 |
3. | Dmitri Leonkin | NSV Liit | 19,40 |
5. | Valentin Muratov | NSV Liit | 19,35 |
6. | Masao Takemoto | Jaapan | 19,20 |
7. | Attila Ali Alizaky | Egiptus | 19,15 |
7. | Ferenc Kemény | Ungari | 19,15 |
7. | Jevgeni Korolkov | NSV Liit | 19,15 |
7. | Berndt Lindfors | Soome | 19,15 |
ToenghooglemineRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Viktor Tšukarin | NSV Liit | 19,50 |
2. | Jevgeni Korolkov | NSV Liit | 19,40 |
2. | Grant Šaginjan | NSV Liit | 19,40 |
4. | Mihhail Perelman | NSV Liit | 19,30 |
5. | Josef Stalder | Šveits | 19,20 |
6. | Hans Sauter | Austria | 19,15 |
7. | Vladimir Beljakov | NSV Liit | 19,10 |
8. | Jean Tschabold | Šveits | 19,05 |
ToenghüpeRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Viktor Tšukarin | NSV Liit | 19,20 |
2. | Masao Takemoto | Jaapan | 19,15 |
3. | Takashi Ono | Jaapan | 19,10 |
3. | Tadao Uesako | Jaapan | 19,10 |
5. | Hans Eugster | Šveits | 18,95 |
5. | Theo Wied | Saksamaa | 18,95 |
7. | Jossif Berdijev | NSV Liit | 18,90 |
7. | Ernst Fivian | Šveits | 18,90 |
VabaharjutusRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | William Thoresson | Rootsi | 19,25 |
2. | Jerzy Jokiel | Poola | 19,15 |
2. | Tadao Uesako | Jaapan | 19,15 |
4. | Takashi Ono | Jaapan | 19,05 |
5. | Onni Lappalainen | Soome | 19,00 |
6. | Kalevi Laitinen | Soome | 18,95 |
6. | Anders Lindh | Rootsi | 18,95 |
8. | Ferdinand Daniš | Tšehhoslovakkia | 18,90 |
8. | Robert Stout | USA | 18,90 |
NaisedRedigeeri
Individuaalne mitmevõistlusRedigeeri
134 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Maria Gorohhovskaja | NSV Liit | 76,78 |
2. | Niina Botšarova | NSV Liit | 75,94 |
3. | Margit Korondi | Ungari | 75,82 |
4. | Galina Minaitševa | NSV Liit | 75,67 |
5. | Galina Urbanovitš | NSV Liit | 75,64 |
6. | Ágnes Keleti | Ungari | 75,58 |
7. | Pelageja Danilova | NSV Liit | 75,03 |
8. | Galina Šamrai | NSV Liit | 74,97 |
Võistkondlik mitmevõistlusRedigeeri
18 naiskonda
Eri kõrgusega rööbaspuudRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Margit Korondi | Ungari | 19,40 |
2. | Maria Gorohhovskaja | NSV Liit | 19,26 |
3. | Ágnes Keleti | Ungari | 19,16 |
4. | Niina Botšarova | NSV Liit | 18,99 |
4. | Pelageja Danilova | NSV Liit | 18,99 |
6. | Edit Perényi-Weckinger | Ungari | 18,96 |
7. | Galina Šamrai | NSV Liit | 18,93 |
8. | Galina Minaitševa | NSV Liit | 18,89 |
ToenghüpeRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Jekaterina Kalintšuk | NSV Liit | 19,20 |
2. | Maria Gorohhovskaja | NSV Liit | 19,19 |
3. | Galina Minaitševa | NSV Liit | 19,16 |
4. | Medea Džugeli | NSV Liit | 19,13 |
5. | Galina Urbanovitš | NSV Liit | 19,10 |
6. | Niina Botšarova | NSV Liit | 19,03 |
7. | Karin Lindberg | Rootsi | 18,79 |
7. | Helena Rakoczy | Poola | 18,79 |
PoomRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Niina Botšarova | NSV Liit | 19,22 |
2. | Maria Gorohhovskaja | NSV Liit | 19,13 |
3. | Margit Korondi | Ungari | 19,02 |
4. | Ágnes Keleti | Ungari | 18,96 |
5. | Galina Urbanovitš | NSV Liit | 18,93 |
6. | Cvetana Stančeva | Bulgaaria | 18,86 |
6. | Olga Tass | Ungari | 18,86 |
8. | Galina Šamrai | NSV Liit | 18,79 |
VabaharjutusRedigeeri
Koht | Võistleja | Riik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Ágnes Keleti | Ungari | 19,36 |
2. | Maria Gorohhovskaja | NSV Liit | 19,20 |
3. | Margit Korondi | Ungari | 19,00 |
4. | Erzsébet Gulyás | Ungari | 18,99 |
4. | Galina Urbanovitš | NSV Liit | 18,99 |
6. | Galina Minaitševa | NSV Liit | 18,96 |
7. | Olga Tass | Ungari | 18,89 |
8. | Galina Šamrai | NSV Liit | 18,86 |
RühmvõimlemineRedigeeri
16 naiskonda
Koht | Riik |
---|---|
1. | Rootsi |
2. | NSV Liit |
3. | Ungari |
4. | Saksamaa |
5. | Soome |