Brasiilia jalgpallikoondis: erinevus redaktsioonide vahel

Eemaldatud sisu Lisatud sisu
Resümee puudub
Resümee puudub
7. rida:
| liit_asutatud = [[1914]]
| konföderatsioon =
| peatreener = [[Carlos Caetano Bledorn Verri (DUNGA)|Dunga]]
| abitreener = [[FlávioAndrey Murtosa]]Lopes
| kapten = [[Thiago SilvaNeymar]]
| rekordinternatsionaal = [[Cafu]]
| rekord_mänge = 142
16. rida:
| noorim koondislane =
| kodustaadion =
| FIFA edetabeli koht = 36.
| FIFA edetabeli aeg = juunioktoober 2014
| FIFA kõrgeim koht = 1
| FIFA kõrgeima aeg = September 1993
441. rida:
! width=50px style="background:#C0C0FF" | Väravaid
|-
| {{0}}1 || [[Väravavaht (jalgpall)|VV]] || style="text-align:left;" | [[JeffersonRafael de Oliveira Galvão|JeffersonCabral]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|BrasiiliaItaalia}} [[Botafogo de Futebol eSSC RegatasNapoli|BotafogoNapoli]] || 0220.0105.19831990 || 93 || 0
|-
| {{0}}2 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[DaniDanilo AlvesLuiz da Silva|Danilo]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|HispaaniaPortugal}} [[FC BarcelonaPorto|BarcelonaPorto]] || 0615.0507.19831991 || 7510 || 60
|-
| {{0}}3 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[ThiagoMiranda Silva(jalgpallur)|Miranda]] {{kapten}} || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|PrantsusmaaHispaania}} [[PariisiMadridi Saint-Germain|Paris Saint-GermainAtlético]] || 2207.09.1984 || 4612 || 20
|-
| {{0}}4 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[David Luiz]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|InglismaaPrantsusmaa}} [[ChelseaPariisi FC|ChelseaSaint-Germain]] || 22.04.1987 || 3646 || 02
|-
| {{0}}5 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Fernando Luiz Roza|Fernandinho]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Inglismaa}} [[Manchester City FC|Manchester City]] || 04.05.1985 || 715 || 1 2
|-
| {{0}}6 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[MarceloFilipe Vieira|MarceloLuís]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|HispaaniaInglismaa}} [[MadridiChelsea RealFC|Real MadridChelsea]] || 1209.0508.19881985 || 319 || 40
|-
| {{0}}7 || [[Ründaja (jalgpall)|R]] || style="text-align:left;" | [[HulkDouglas (jalgpallur)|HulkCosta]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|VenemaaUkraina}} [[PeterburiFK Zenit|ZenitŠahtar SaintDonetsk|Šahtar PetersburgDonetsk]] || 2514.0709.19861990 || 351 || 90
|-
| {{0}}8 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[PaulinhoCasemiro]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|InglismaaPortugal}} [[TottenhamFC Hotspur FCPorto|Tottenham HotspurPorto]] || 2523.0702.19881992 || 266 || 50
|-
| {{0}}9 || [[Ründaja (jalgpall)|R]] || style="text-align:left;" | [[FredLuiz Adriano]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|BrasiiliaUkraina}} [[FluminenseFK FootballŠahtar ClubDonetsk|FluminenseŠahtar Donetsk]] || 0312.1004.19831987 || 341 || 170
|-
| 10 || [[Ründaja (jalgpall)|R]] || style="text-align:left;" | [[Neymar]] {{kapten}} || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Hispaania}} [[FC Barcelona|Barcelona]] || 05.02.1992 || 4959 || 3142
|-
| 11 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Oscar dos Santos Emboaba Junior|Oscar]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Inglismaa}} [[Chelsea FC|Chelsea]] || 09.09.1991 || 3143 || 911
|-
| 12 || [[Väravavaht (jalgpall)|VV]] || style="text-align:left;" | [[JúlioDiego César Soares Espíndola|Júlio CésarAlves]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|KanadaHispaania}} [[TorontoValencia FCCF|TorontoValencia]] || 0324.0906.19791985 || 808 || 0
|-
| 13 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[Dante Bonfim Costa Santos|DanteMarquinhos]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|SaksamaaPrantsusmaa}} [[MüncheniPariisi Bayern|Bayern MunichSaint-Germain]] || 1814.1005.1983 || 123 || 2 0
|-
| 14 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[MaxwellThiago Cabelino Andrade|MaxwellSilva]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Prantsusmaa}} [[Pariisi Saint-Germain|Paris Saint-Germain]] || 2722.08.19811984 || 952 || 03
|-
| 15 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[HenriqueAlex Adriano Buss|HenriqueSandro]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|ItaaliaPortugal}} [[SSCFC NapoliPorto|NapoliPorto]] || 1426.1001.19861991 || 56 || 0
|-
| 16 || [[PoolkaitsjaKaitsja|PKK]] || style="text-align:left;" | [[RamiresMário Figueira Fernandes|Mário Fernandes]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|InglismaaVenemaa}} [[ChelseaMoskva FC|ChelseaCSKA]] || 2419.0309.19871990 || 421 || 40
|-
| 17 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Luiz Gustavo]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Saksamaa}} [[VfL Wolfsburg|Wolfsburg]] || 23.07.1987 || 1930 || 1
|-
| 18 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[HernanesRoberto Firmino]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|ItaaliaSaksamaa}} [[MilanoTSG 1899 InternazionaleHoffenheim|InternazionaleHoffenheim]] || 2902.0510.19851991 || 241 || 20
|-
| 19 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Willian Borges da Silva|Willian]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Inglismaa}} [[Chelsea FC|Chelsea]] || 09.08.1988 || 717 || 24
|-
| 20 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[BernardTalisca|Anderson Anício Caldeira Duarte|BernardTalisca]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|UkrainaPortugal}} [[FKSL Šahtar DonetskBenfica|Šahtar DonetskBenfica]] || 0801.0902.19921994 || 110 || 10
|-
| 21 || [[Ründaja (jalgpall)Poolkaitsja|RPK]] || style="text-align:left;" | [[JoãoPhilippe Alves de Assis Silva|JôCoutinho]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|BrasiiliaInglismaa}} [[ClubeLiverpool Atlético MineiroFC|Atlético MineiroLiverpool]] || 2012.0306.19871992 || 175 || 50
|-
| 22 || [[Väravavaht (jalgpall)Poolkaitsja|VVPK]] || style="text-align:left;" | [[VictorFrederico LeandroRodrigues BagySantos|VictorFred]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|BrasiiliaUkraina}} [[ClubeFK AtléticoŠahtar MineiroDonetsk|AtléticoŠahtar MineiroDonetsk]] || 2105.0103.19831993 || 61 || 0
|-
| 23 || [[KaitsjaVäravavaht (jalgpall)|KVV]] || style="text-align:left;" | [[MaiconNorberto Murara Neto|Neto]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Itaalia}} [[ASACF RomaFiorentina|RomaFiorentina]] || 2619.07.19811989 || 720 || 70
|}