Poks 1960. aasta suveolümpiamängudel
17. suveolümpiamängude võistlused poksis peeti 25. augustist kuni 5. septembrini Roomas Itaalias. Võistluspaik oli Palazzo dello Sport (praegu PalaLottomatica), võisteldi kümnes kaalukategoorias.
Osalejad
muudaVõistlustel osales 281 võistlejat 54 riigist. Vanim osaleja oli Francis Kisekka (Uganda; sündinud 22. detsembril 1926) ning noorim osaleja oli William Meyers (Lõuna-Aafrika Liit; sündinud 23. juulil 1943).
Val Barkeri karikas
muudaVal Barkeri karika parima tehnikaga poksijale sai II kergekeskkaalu (kuni 67 kg) kuldmedali- ja olümpiavõitja Giovanni Benvenuti (Itaalia).
Medalitabel
muudaKokku sai medaleid 16 riigi või võistkonna võistlejad.
Koht | Riik või võistkond | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itaalia (ITA) | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | USA (SUA) | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | Poola (POL) | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | NSV Liit (URS) | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Tšehhoslovakkia (CSV) | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Ungari (UNG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Lõuna-Aafrika Liit (SAF) | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Ghana (GHA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Suurbritannia (GRB) | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Austraalia (AUS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jaapan (GIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumeenia (ROM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SÜV (EUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Soome (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ÜAV (RAU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Punktitabel
muudaKokku sai olümpiasüsteemi punkte 26 riigi või võistkonna võistlejad.
Koht | Riik või võistkond | Kuld (7 p) | Hõbe (5 p) | Pronks (3,5 p) | 5. koht (0,75 p) | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itaalia (ITA) | 3 (21) | 3 (15) | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 41 |
2 | Poola (POL) | 1 (7) | 3 (15) | 3 (10,5) | 1 (0,75) | 33,25 |
3 | USA (SUA) | 3 (21) | 0 | 1 (3,5) | 5 (3,75) | 28,25 |
4 | NSV Liit (URS) | 1 (7) | 2 (10) | 2 (7) | 5 (3,75) | 27,75 |
5 | Suurbritannia (GRB) | 0 | 0 | 3 (10,5) | 0 | 10,5 |
Tšehhoslovakkia (CSV) | 1 (7) | 0 | 1 (3,5) | 0 | 10,5 | |
7 | Lõuna-Aafrika Liit (SAF) | 0 | 1 (5) | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 10 |
8 | Austraalia (AUS) | 0 | 0 | 2 (7) | 1 (0,75) | 7,75 |
Ungari (UNG) | 1 (7) | 0 | 0 | 1 (0,75) | 7,75 | |
10 | Rumeenia (ROM) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 4 (3) | 6,5 |
11 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 3 (2,25) | 5,75 |
12 | Ghana (GHA) | 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 5 |
SÜV (EUA) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 5 | |
ÜAV (RAU) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 5 | |
15 | Jaapan (GIA) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 |
Soome (FIN) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 | |
17 | Bulgaaria (BUL) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 |
Hispaania (SPA) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | |
Šveits (SVI) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | |
20 | Birma (BIR) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Hiina Vabariik (RCF) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Jugoslaavia (JUG) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Lõuna-Korea (COR) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Prantsusmaa (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Rodeesia (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Kärbeskaal (kuni 51 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Gyula Török | Ungari (UNG) |
2. | Sergei Sivko | NSV Liit (URS) |
3. | Abdel Moneim El-Gindy | ÜAV (RAU) |
3. | Kiyoshi Tanabe | Jaapan (GIA) |
5. | Miguel Botta | Argentina (ARG) |
5. | Manfred Homberg | SÜV (EUA) |
5. | Humberto Barrera | USA (SUA) |
5. | Mircea Dobrescu | Rumeenia (ROM) |
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Oleg Grigorjev | NSV Liit (URS) |
2. | Primo Zamparini | Itaalia (ITA) |
3. | Bruno Bendig | Poola (POL) |
3. | Oliver Taylor | Austraalia (AUS) |
5. | Thein Myint | Birma (BIR) |
5. | Gerald Armstrong | USA (SUA) |
5. | Horst Rascher | SÜV (EUA) |
5. | Alfonso Carbajo | Hispaania (SPA) |
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Francesco Musso | Itaalia (ITA) |
2. | Jerzy Adamski | Poola (POL) |
3. | Jorma Limmonen | Soome (FIN) |
3. | William Meyers | Lõuna-Aafrika Liit (SAF) |
5. | Boris Nikanorov | NSV Liit (URS) |
5. | Ernest Chervet | Šveits (SVI) |
5. | Abel Bekker | Rodeesia ja Njassamaa Föderatsioon (RHO) |
5. | Constantin Gheorghiu | Rumeenia (ROM) |
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Kazimierz Paździor | Poola (POL) |
2. | Alessandro Lopopolo | Itaalia (ITA) |
3. | Richard McTaggart | Suurbritannia (GRB) |
3. | Abel Laudonio | Argentina (ARG) |
5. | Salah Shokweir | ÜAV (RAU) |
5. | Harry Campbell | USA (SUA) |
5. | Ferenc Kellner | Ungari (UNG) |
5. | Vilikton Barannikov | NSV Liit (URS) |
I kergekeskkaal (kuni 63,5 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Bohumil Němeček | Tšehhoslovakkia (CSV) |
2. | Clement Quartey | Ghana (GHA) |
3. | Quincey Daniels | USA (SUA) |
3. | Marian Kasprzyk | Poola (POL) |
5. | Piero Brandi | Itaalia (ITA) |
5. | Deuk-Bong Kim | Lõuna-Korea (COR) |
5. | Sayed El-Nahas | ÜAV (RAU) |
5. | Vladimir Jengibarjan | NSV Liit (URS) |
II kergekeskkaal (kuni 67 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Giovanni Benvenuti | Itaalia (ITA) |
2. | Juri Radonjak | NSV Liit (URS) |
3. | James Lloyd | Suurbritannia (GRB) |
3. | Leszek Drogosz | Poola (POL) |
5. | Šišman Micev | Bulgaaria (BUL) |
5. | Andrés Navarro | Hispaania (SPA) |
5. | Phillip Baldwin | USA (SUA) |
5. | Henry Loubscher | Lõuna-Aafrika Liit (SAF) |
I keskkaal (kuni 71 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Wilbert McClure | USA (SUA) |
2. | Carmelo Bossi | Itaalia (ITA) |
3. | Boriss Lagutin | NSV Liit (URS) |
3. | William Fisher | Suurbritannia (GRB) |
5. | Celedonio Lima | Argentina (ARG) |
5. | Souleymane Diallo | Prantsusmaa (FRA) |
5. | John Bukowski | Austraalia (AUS) |
5. | Henryk Dampc | Poola (POL) |
II keskkaal (kuni 75 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Edward Crook | USA (SUA) |
2. | Tadeusz Walasek | Poola (POL) |
3. | Ion Monea | Rumeenia (ROM) |
3. | Jevgeni Feofanov | NSV Liit (URS) |
5. | Lo-Pu Chang | Hiina Vabariik (RCF) |
5. | Frederik Van Rooyen | Lõuna-Aafrika Liit (SAF) |
5. | Hans Büchi | Šveits (SVI) |
5. | Luigi Napoleoni | Itaalia (ITA) |
Poolraskekaal (kuni 81 kg)
muudaKoht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Cassius Clay | USA (SUA) |
2. | Zbigniew Pietrzykowski | Poola (POL) |
3. | Anthony Madigan | Austraalia (AUS) |
3. | Giulio Saraudi | Itaalia (ITA) |
5. | Gennadi Šatkov | NSV Liit (URS) |
5. | Petǎr Stankov | Bulgaaria (BUL) |
5. | Gheorghe Negrea | Rumeenia (ROM) |
5. | Rafael Gargiulo | Argentina (ARG) |
Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
---|---|---|
1. | Francesco De Piccoli | Itaalia (ITA) |
2. | Daniel Bekker | Lõuna-Aafrika Liit (SAF) |
3. | Josef Němec | Tšehhoslovakkia (CSV) |
3. | Günter Siegmund | SÜV (EUA) |
5. | Andrei Abramov | NSV Liit (URS) |
5. | Obrad Sretenović | Jugoslaavia (JUG) |
5. | Percy Price | USA (SUA) |
5. | Vasile Mariuţan | Rumeenia (ROM) |
Välislingid
muuda- Poks 1960. aasta suveolümpiamängudel lehel Sports-Reference. Inglise keeles
- Poks 1960. aasta suveolümpiamängudel lehel Amateur Boxing Results. Inglise keeles