Maadlus 1996. aasta suveolümpiamängudel
Maadlus 1996. aasta suveolümpiamängudel toimus Atlantas Ameerika Ühendriikides.


Medalialad
muudaNii Kreeka-Rooma kui vabamaadluses võisteldi kümnes kaalukategoorias: kuni 48 kg, kuni 52 kg, kuni 57 kg, kuni 62 kg, kuni 68 kg, kuni 74 kg, kuni 82 kg, kuni 90 kg, kuni 100 kg ja kuni 130 kg.
Tulemused Kreeka-Rooma maadluses
muudaKuni 48 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Sim Gwon-Ho | Lõuna-Korea | |
Aleksandr Pavlov | Valgevene | |
Zafar Gulijev | Venemaa | |
4. | Kang Yong-Gyun | Põhja-Korea |
5. | Wilber Sánchez | Kuuba |
6. | Gela P'ap'ashvili | Gruusia |
Kuni 52 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Armen Nazarjan | Armeenia | |
Brandon Paulson | Ameerika Ühendriigid | |
Andrii Kalašnikov | Ukraina | |
4. | Samvel Danieljan | Venemaa |
5. | Lázaro Rivas | Kuuba |
6. | Iordan Anev | Bulgaaria |
Mehed 57 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Juri Melnitšenko | Kasahstan | |
Dennis Hall | Ameerika Ühendriigid | |
Sheng Zetian | Hiina | |
4. | Ruslan Khakimov | Ukraina |
5. | Rifat Yildiz | Saksamaa |
6. | Luis Sarmiento | Kuuba |
Mehed 62 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Włodzimierz Zawadzki | Poola | |
Juan Luis Maren | Kuuba | |
Mehmet Akif Pirim | Türgi | |
4. | K'oba Guliashvili | Gruusia |
5. | Ivan Ivanov | Bulgaaria |
6. | Grihori Kamišenko | Ukraina |
Mehed 68 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Ryszard Wolny | Poola | |
Ghani Yalouz | Prantsusmaa | |
Aleksandr Tretjakov | Venemaa | |
4. | Kamandar Madžidov | Valgevene |
5. | Biser Georgiev | Bulgaaria |
6. | Grigori Puljajev | Usbekistan |
8. | Valeri Nikitin | Eesti |
Mehed 74 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Filiberto Ascuy Aguilera | Kuuba | |
Marko Asell | Soome | |
Józef Tracz | Poola | |
4. | Erik Hahn | Saksamaa |
5. | Mnatsakan Iskandarjan | Venemaa |
6. | Tamás Berzicza | Ungari |
Mehed 82 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Hamza Yerlikaya | Türgi | |
Thomas Zander | Saksamaa | |
Valeri Tsilent | Valgevene | |
4. | Däulet Turlõhhanov | Kasahstan |
5. | Gotcha Tsitsiashvili | Iisrael |
6. | Martin Lidberg | Rootsi |
Mehed 90 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Vjatšeslav Oliinõk | Ukraina | |
Jacek Fafiński | Poola | |
Maik Bullmann | Saksamaa | |
4. | Aleksandr Sidorenko | Valgevene |
5. | Hakki Başar | Türgi |
6. | Iordanis Konstantinidis | Kreeka |
Mehed 100 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Andrzej Wroński | Poola | |
Sergei Lištvan | Valgevene | |
Mikael Ljungberg | Rootsi | |
4. | Teimuraz Edišerašvili | Venemaa |
5. | Hector Milian | Kuuba |
6. | Igor Grabovetši | Moldova |
Mehed 130 kg
muudaKoht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Aleksandr Karelin | Venemaa | |
Matt Ghaffari | Ameerika Ühendriigid | |
Sergei Mureiko | Moldova | |
4. | Petro Kotok | Ukraina |
5. | Panagiotis Poikilidis | Kreeka |
6. | René Schiekel | Saksamaa |
15. | Helger Hallik | Eesti |
Tulemused vabamaadluses
muudaMehed 48 kg
muudaMehed 52 kg
muudaMehed 57 kg
muudaMehed 62 kg
muudaMehed 68 kg
muudaMehed 74 kg
muudaMehed 82 kg
muudaMehed 90 kg
muudaMehed 100 kg
muuda1. KURT ANGLE