Eesti erakondade loend: erinevus redaktsioonide vahel

Eemaldatud sisu Lisatud sisu
4. rida:
 
{| class="wikitable sortable"
! Erakond !! Liikmete arv<br> (01.1011.2018)
! Liikmete arv <ref>[https://ariregister.rik.ee/erakonnad.py E-äriregister]</ref><br> (01.01.2017)
! Erakonna nimekirjas<br> kohalikesse<br> omavalitsustesse<br> valituid, [[2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised|2017. a]]<br>([[2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised|2013]])<ref>[https://kov2017.valimised.ee/valimistulemus-vald.html VVK: Kandidaatide statistika KOV 2017]</ref>
11. rida:
! Rahvusvaheline<br> liikmesus
|-
|| [[Eesti Iseseisvuspartei]] || style="text-align:right;" | 19741969 || style="text-align:right;" | 2045 || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" |
|-
|| [[Eesti Keskerakond]] || style="text-align:right;" | 1463114707 || style="text-align:right;" | 14672 || style="text-align:right;" | 297 (428) || style="text-align:right;" | 27 (26) || style="text-align:right;" | 1 || [[Liberaalne Internatsionaal]]
|-
|| [[Eesti Konservatiivne Rahvaerakond]] || style="text-align:right;" | 85368595 || style="text-align:right;" | 8100 || style="text-align:right;" | 87 (7) || style="text-align:right;" | 7 (0) || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" |
|-
|| [[Eesti Reformierakond]] || style="text-align:right;" | 1219212169 || style="text-align:right;" | 12446 || style="text-align:right;" | 293 (399) || style="text-align:right;" | 30 (33) || style="text-align:right;" | 2 || [[Liberaalne Internatsionaal]]
|-
|| [[Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu]] || style="text-align:right;" | 818813 || style="text-align:right;" | 868 || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" |
|-
|| [[Eesti Vabaerakond]] || style="text-align:right;" | 609591 || style="text-align:right;" | 685 || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 8 (0) || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" |
|-
|| [[Eestimaa Ühendatud Vasakpartei]] || style="text-align:right;" | 18011800 || style="text-align:right;" | 1858 || style="text-align:right;" | 1 (0) || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || [[Euroopa Vasakpartei]]
|-
|| [[Erakond Eestimaa Rohelised]] || style="text-align:right;" | 1004992 || style="text-align:right;" | 1065 || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || [[Euroopa Roheline Partei]]
|-
|| [[Erakond Isamaa]] || style="text-align:right;" | 86418601 || style="text-align:right;" | 9215 || style="text-align:right;" | 150 (445) || style="text-align:right;" | 14 (23) || style="text-align:right;" | 1 || [[Euroopa Rahvapartei]]
|-
|| [[Rahva Ühtsuse Erakond]] || style="text-align:right;" | 511 || style="text-align:right;" | 550 || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | ||
|-
|| [[Sotsiaaldemokraatlik Erakond]] || style="text-align:right;" | 57735777 || style="text-align:right;" | 6014 || style="text-align:right;" | 151 (344) || style="text-align:right;" | 15 (19) || style="text-align:right;" | 1 ||[[Euroopa Sotsialistlik Partei|Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei]]
|}