Kameruni jalgpallikoondis: erinevus redaktsioonide vahel

Eemaldatud sisu Lisatud sisu
Resümee puudub
Resümee puudub
46. rida:
}}
'''Kameruni jalgpallikoondis''' on [[Kamerun]]i rahvuskoondis [[jalgpall]]is.
 
==Mängijad==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" width="1000px"
|-
! width=50px style="background:#C0C0FF" | Nr.
! width=50px style="background:#C0C0FF" | Pos.
! width=200px align="left" style="background:#C0C0FF" | Mängija
! width=200px align="left" style="background:#C0C0FF" | Klubi
! width=100px style="background:#C0C0FF" | Sünnikuupäev
! width=50px style="background:#C0C0FF" | Mänge
! width=50px style="background:#C0C0FF" | Väravaid
|-
| {{0}}1 || [[Väravavaht (jalgpall)|VV]] || style="text-align:left;" | [[Loïc Feudjou]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Kamerun}} [[Cotonsport Garoua|Coton Sport]] || 14.04.1992 || 2 || 0
|-
| {{0}}2 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[Benoît Assou-Ekotto]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Inglismaa}} [[Queens Park Rangers FC|Queens Park Rangers]] || 24.03.1984 || 22 || 0
|-
| {{0}}3 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[Nicolas N'Koulou]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Prantsusmaa}} [[Marseille Olympique|Marseille]] || 27.03.1990 || 48 || 0
|-
| {{0}}4 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[Cédric Djeugoué]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Kamerun}} [[Cotonsport Garoua|Coton Sport]] || 28.08.1992 || 3 || 0
|-
| {{0}}5 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[Dany Nounkeu]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Türgi}} [[Beşiktaş JK|Beşiktaş]] || 11.04.1986 || 16 || 0
|-
| {{0}}6 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Alex Song]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Hispaania}} [[FC Barcelona|Barcelona]] || 09.09.1987 || 47 || 0
|-
| {{0}}7 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Landry N'Guémo]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Prantsusmaa}} [[Bordeaux' Girondins|Bordeaux]] || 28.11.1985 || 40 || 3
|-
| {{0}}8 || [[Ründaja (jalgpall)|R]] || style="text-align:left;" | [[Benjamin Moukandjo]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Prantsusmaa}} [[AS Nancy|Nancy]] || 12.11.1988 || 17 || 2
|-
| {{0}}9 || [[Ründaja (jalgpall)|R]] || style="text-align:left;" | [[Samuel Eto'o]] {{Kapten}} || style="text-align:left;" | ''[[Vabaagent]]'' || 10.03.1981 || 117 || 56
|-
| 10 || [[Ründaja (jalgpall)|R]] || style="text-align:left;" | [[Vincent Aboubakar]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Prantsusmaa}} [[FC Lorient|Lorient]] || 22.01.1992 || 24 || 2
|-
| 11 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Jean Makoun]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Prantsusmaa}} [[Rennes'i Stade|Rennes]] || 29.05.1983 || 66 || 5
|-
| 12 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[Henri Bedimo]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Prantsusmaa}} [[Lyoni Olympique|Lyon]] || 04.06.1984 || 31 || 0
|-
| 13 || [[Ründaja (jalgpall)|R]] || style="text-align:left;" | [[Maxim Choupo-Moting]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Saksamaa}} [[1. FSV Mainz 05|Mainz 05]] || 23.03.1989 || 26 || 12
|-
| 14 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[Aurélien Chedjou]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Türgi}} [[İstanbuli Galatasaray|Galatasaray]] || 20.06.1985 || 31 || 1
|-
| 15 || [[Ründaja (jalgpall)|R]] || style="text-align:left;" | [[Pierre Webó]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Türgi}} [[Fenerbahçe SK|Fenerbahçe]] || 20.01.1982 || 56 || 18
|-
| 16 || [[Väravavaht (jalgpall)|VV]] || style="text-align:left;" | [[Charles Itandje]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Türgi}} [[Torku Konyaspor|Konyaspor]] || 02.11.1982 || 9 || 0
|-
| 17 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Stéphane Mbia]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Hispaania}} [[Sevilla FC|Sevilla]] || 20.05.1986 || 49 || 3
|-
| 18 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Eyong Enoh]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Türgi}} [[Antalyaspor]] || 23.03.1986 || 38 || 2
|-
| 19 || [[Ründaja (jalgpall)|R]] || style="text-align:left;" | [[Fabrice Olinga]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Belgia}} [[SV Zulte Waregem|Zulte Waregem]] || 12.05.1996 || 8 || 1
|-
| 20 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Edgar Salli]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Prantsusmaa}} [[RC Lens|Lens]] || 17.08.1992 || 9 || 1
|-
| 21 || [[Poolkaitsja|PK]] || style="text-align:left;" | [[Joël Matip]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Saksamaa}} [[FC Schalke 04|Schalke 04]] || 08.08.1991 || 23 || 0
|-
| 22 || [[Kaitsja (jalgpall)|K]] || style="text-align:left;" | [[Allan Nyom]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Hispaania}} [[Granada CF|Granada]] || 10.05.1988 || 10 || 0
|-
| 23 || [[Väravavaht (jalgpall)|VV]] || style="text-align:left;" | [[Sammy N'Djock]] || style="text-align:left;" | {{Riigi ikoon|Türgi}} [[Fethiyespor]] || 25.02.1990 || 3 || 0
|}
 
== Saavutused ==
* [[Aafrika rahvuste karikas|Aafrika rahvuste karikavõitja]] (4): 1984, 1988, 2000, 2002
* [[2000. aasta suveolümpiamängud]]: kuldmedal
 
== Välislingid ==
* [http://www.rsssf.com/tablesk/kam-intres.html Rahvusvahelised mängud 1960–]
 
[[Kategooria:Kameruni jalgpall]]