400 meetri jooks: erinevus redaktsioonide vahel

Eemaldatud sisu Lisatud sisu
TXiKiBoT (arutelu | kaastöö)
P robot lisas: zh:400米赛跑
37. rida:
| style="background:#FFDAB9;" |[[Edward Lindberg]] {{Riigi ikoon|USA}} 48,4
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1920. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1920]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Bevil Rudd]] {{Riigi[[Pilt:South ikoonAfrica Red Ensign.png|24px|Lõuna-Aafrika Vabariik}}]] 49,6
| style="background:#DCE5E5;" |[[Guy Butler]] {{Riigi ikoon|Suurbritannia}} 49,9
| style="background:#FFDAB9;" |[[Nils Engdahl]] {{Riigi ikoon|Rootsi}} 50,0
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1924. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1924]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Eric Liddell]] {{Riigi ikoon|Suurbritannia}} 47,6
| style="background:#DCE5E5;" |[[Horatio Fitch]] {{Riigi ikoon|USA}} 48,4
| style="background:#FFDAB9;" |[[Guy Butler]] {{Riigi ikoon|Suurbritannia}} 48,6
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1928. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1928]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Ray Barbuti]] {{Riigi ikoon|USA}} 47,8
| style="background:#DCE5E5;" |[[Jim Ball]] {{Riigi[[Pilt:Flag ikoonof Canada 1921.svg|24px|Kanada}}]] 48,0
| style="background:#FFDAB9;" |[[Joachim Büchner]] {{Riigi ikoon|Saksamaa}} 48,2
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1932. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1932]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Bill Carr ]] {{Riigi ikoon|USA}} '''46,2 [[Kergejõustiku maailmarekordid|MR]]'''
| style="background:#DCE5E5;" |[[Ben Eastman]] {{Riigi ikoon|USA}} 46,4
| style="background:#FFDAB9;" |[[Alex Wilson]] {{Riigi[[Pilt:Flag ikoonof Canada 1921.svg|24px|Kanada}}]] 46,4
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1936. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1936]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Archie Williams]] {{Riigi ikoon|USA}} 46,5
| style="background:#DCE5E5;" |[[Godfrey Brown]] {{Riigi ikoon|Suurbritannia}} 46,7
| style="background:#FFDAB9;" |[[Jimmy LuValle ]] {{Riigi ikoon|USA}} 46,8
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1948. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1948]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Arthur Wint]] {{Riigi[[Pilt:Flag ikoonof Jamaica (1906-1957).svg|24px|Jamaica}}]] 46,2
| style="background:#DCE5E5;" |[[Herb McKenley]] {{Riigi[[Pilt:Flag ikoonof Jamaica (1906-1957).svg|24px|Jamaica}}]] 46,4
| style="background:#FFDAB9;" |[[Mal Whitfield]] {{Riigi ikoon|USA}} 46,9
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1952. aasta suveolümpiamängudel#400 m|1952]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[George Rhoden]] {{Riigi[[Pilt:Flag ikoonof Jamaica (1906-1957).svg|24px|Jamaica}}]] 45,9
| style="background:#DCE5E5;" |[[Herb McKenley]] {{Riigi[[Pilt:Flag ikoonof Jamaica (1906-1957).svg|24px|Jamaica}}]] 45,9
| style="background:#FFDAB9;" |[[Ollie Matson]] {{Riigi ikoon|USA}} 46,8
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1956. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1956]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Charlie Jenkins ]] {{Riigi ikoon|USA}} 46,7
| style="background:#DCE5E5;" |[[Karl-Friedrich Haas]] {{Riigi ikoon|Saksamaa LV}}46,8
| style="background:#FFDAB9;" |[[Voitto Hellsten]] {{Riigi ikoon|Soome}} 47,0<br>[[Ardalion Ignatjev]] {{Riigi ikoon|NSVL}} 47,0
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1960. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1960]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Otis Davis ]] {{Riigi ikoon|USA}} '''44,9 [[Kergejõustiku maailmarekordid|MR]]'''
| style="background:#DCE5E5;" |[[Carl Kaufmann]] {{Riigi ikoon|Saksamaa LV}} '''44,9 [[Kergejõustiku maailmarekordid|MR]]'''
| style="background:#FFDAB9;" |[[Malcolm Spence]] {{Riigi ikoon|Lõuna-Aafrika Vabariik}} 45,5
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1964. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1964]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Michael Larrabee]] {{Riigi ikoon|USA}} 45,1
| style="background:#DCE5E5;" |[[Wendell Mottley]] {{Riigi ikoon|Trinidad ja Tobago}} 45,2
| style="background:#FFDAB9;" |[[Andrzej Badenski]] {{Riigi ikoon|Poola}} 45,6
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1968. aasta suveolümpiamängudel#400 m|1968]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Lee Evans (jooksja)|Lee Evans]] {{Riigi ikoon|USA}} '''43,8 [[Kergejõustiku maailmarekordid|MR]]'''
| style="background:#DCE5E5;" |[[Larry James]] {{Riigi ikoon|USA}} 43,9
| style="background:#FFDAB9;" |[[Ron Freeman]] {{Riigi ikoon|USA}} 44,4
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1972. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1972]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Vince Matthews]] {{Riigi ikoon|USA}} 44,66
| style="background:#DCE5E5;" |[[Wayne Collett]] {{Riigi ikoon|USA}} 44,80
| style="background:#FFDAB9;" |[[Julius Sang]] {{Riigi ikoon|Kenya}} 44,92
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1976. aasta suveolümpiamängudel#400 m|1976]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Alberto Juantorena]] {{Riigi ikoon|Kuuba}} 44,26
| style="background:#DCE5E5;" |[[Fred Newhouse]] {{Riigi ikoon|USA}} 44,40
| style="background:#FFDAB9;" |[[Herman Frazier]] {{Riigi ikoon|USA}} 44,95
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1980. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m|1980]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Viktor Markin]] {{Riigi ikoon|NSVL}} 44,60
| style="background:#DCE5E5;" |[[Rick Mitchell]] {{Riigi ikoon|Austraalia}} 44,84
152. rida:
!style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=190|[[Pilt:Bronzen medaille.svg|20px]]
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1964. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m 2|1964]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Betty Cuthbert]] {{Riigi ikoon|Austraalia}} 52,0
| style="background:#DCE5E5;" |[[Ann Packer]] {{Riigi ikoon|Suurbritannia}} 52,2
| style="background:#FFDAB9;" |[[Judy Amoore ]] {{Riigi ikoon|Austraalia}} 53,4
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1968. aasta suveolümpiamängudel#400 m 2|1968]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Colette Besson]] {{Riigi ikoon|Prantsusmaa}} 52,0
| style="background:#DCE5E5;" |[[Lillian Board]] {{Riigi ikoon|Suurbritannia}} 52,1
| style="background:#FFDAB9;" |[[Natalja Petšonkina]] {{Riigi ikoon|NSVL}} 52,2
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1972. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m 2|1972]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Monika Zehrt ]] {{Riigi ikoon|Saksa DV}} 51,08
| style="background:#DCE5E5;" |[[Rita Wilden]] {{Riigi ikoon|Saksamaa LV}} 51,21
| style="background:#FFDAB9;" |[[Kathy Hammond]] {{Riigi ikoon|USA}} 51,64
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1976. aasta suveolümpiamängudel#400 m 2|1976]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Irena Szewinska]] {{Riigi ikoon|Poola}} '''49,28 [[Kergejõustiku maailmarekordid|MR]]'''
| style="background:#DCE5E5;" |[[Christina Lathan]] {{Riigi ikoon|Saksa DV}} 50,51
| style="background:#FFDAB9;" |[[Ellen Streidt]] {{Riigi ikoon|Saksa DV}} 50,55
|-
| align="center"|[[Kergejõustik 1980. aasta suveolümpiamängudsuveolümpiamängudel#400 m 2|1980]]
| style="background:#F7F6A8;" |[[Marita Koch]] {{Riigi ikoon|Saksa DV}} 48,88
| style="background:#DCE5E5;" |[[Jarmila Kratochvílová]] {{Riigi ikoon|Tšehhoslovakkia}} 49,46